برنامه شیفت و کارکرد
ثبت تردد، کنترل تأخیر و محاسبه ساعات عادی، شب و تعطیل
ساعات عادی
۷۱٫۷
ساعت
اضافهکاری
۱۵٫۲
ساعت
شبکاری
۲۵
ساعت
مغایرت تردد
۳
نیازمند اقدام
برنامههای ثبتشدهٔ شیفت
چینش خودکار ماههای آیندهدر حال خواندن برنامهٔ شیفتها…
ریز حضور و غیاب
نمایش ۱۰ از ۱۰ مورد
جمع ساعات بالای صفحه مربوط به نتایج این فهرست است.
| نیرو | تاریخ و شیفت | برنامه | ورود / خروج | کارکرد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
مریم حسینی پرستار ICU · بیمارستان پردیس | دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ شیفت شب | ۱۹:۰۰ تا ۰۷:۰۰ | ۱۸:۵۴ / ۰۷:۱۲ | ۸ عادی + ۴٫۳ اضافه ۸ شب · ۰ تعطیل | تأییدشده |
سارا اکبری ماما · بیمارستان میلاد اصفهان | دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ شیفت صبح | ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۰۶:۵۸ / ۱۵:۰۴ | ۸ عادی + ۰٫۱ اضافه ۰ شب · ۰ تعطیل | تأییدشده |
رضا کریمی کارشناس اتاق عمل · مرکز جراحی سپید | دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ شیفت عصر | ۱۵:۰۰ تا ۲۳:۰۰ | ۱۴:۴۷ / ۲۳:۴۰ | ۸ عادی + ۰٫۷ اضافه ۱ شب · ۰ تعطیل | نیازمند بررسی |
امیر نادری تکنسین فوریت پزشکی · درمانگاه شبانهروزی آریا | یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ شیفت شب | ۱۹:۰۰ تا ۰۷:۰۰ | ۱۸:۵۰ / ۰۷:۰۰ | ۸ عادی + ۴ اضافه ۸ شب · ۰ تعطیل | تأییدشده |
فاطمه رضایی پرستار عمومی · بیمارستان میلاد اصفهان | یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ شیفت صبح | ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۰۷:۲۱ / ۱۵:۰۰ | ۷٫۷ عادی + ۰ اضافه ۰ شب · ۰ تعطیل | نیازمند بررسی |
محمد صادقی بهیار · بیمارستان پردیس | شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ شیفت عصر | ۱۵:۰۰ تا ۲۳:۰۰ | — / — | ۰ عادی + ۰ اضافه ۰ شب · ۰ تعطیل | غیبت |
مریم حسینی پرستار ICU · بیمارستان پردیس | جمعه ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ شیفت صبح | ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۰۶:۵۵ / ۱۵:۱۸ | ۸ عادی + ۰٫۳ اضافه ۰ شب · ۸ تعطیل | تأییدشده |
رضا کریمی کارشناس اتاق عمل · مرکز جراحی سپید | جمعه ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ شیفت صبح | ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۰۶:۵۱ / ۱۶:۱۰ | ۸ عادی + ۱٫۲ اضافه ۰ شب · ۸ تعطیل | تأییدشده |
علی قضاوی پرستار ICU · بیمارستان پردیس | دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ شیفت شب | ۱۹:۰۰ تا ۰۷:۰۰ | ۱۸:۵۴ / ۰۷:۱۲ | ۸ عادی + ۴٫۳ اضافه ۸ شب · ۰ تعطیل | تأییدشده |
علی قضاوی پرستار ICU · بیمارستان پردیس | جمعه ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ شیفت صبح | ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۰۶:۵۵ / ۱۵:۱۸ | ۸ عادی + ۰٫۳ اضافه ۰ شب · ۸ تعطیل | تأییدشده |
ساعات تأییدشده مستقیماً وارد محاسبه حقوق میشوند. مغایرتهای تردد باید پیش از بستن دوره بررسی شوند.
