پرسنل و قراردادهای درمانی
پرونده، تخصص، محل خدمت، نوع قرارداد و نرخ ساعتی نیروها
کل پروندهها
۹
نیروی فعال
۷
مرکز تحت پوشش
۵
میانگین نرخ ساعتی
۱۸۲ هزار ریال
فهرست نیروهای درمانی
نمایش ۹ از ۹ مورد
| پرسنل | سمت و بخش | محل خدمت | قرارداد | نرخ ساعتی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
مریم حسینی ASP-1001 · 09131234561 | پرستار ICU مراقبتهای ویژه | بیمارستان پردیس | تماموقت شروع ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۸۵٬۰۰۰ ریال | فعال |
سارا اکبری ASP-1002 · 09132214087 | ماما زنان و زایمان | بیمارستان میلاد اصفهان | شیفتی شروع ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۷۲٬۰۰۰ ریال | فعال |
رضا کریمی ASP-1003 · 09133022145 | کارشناس اتاق عمل اتاق عمل | مرکز جراحی سپید | تماموقت شروع ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۲۱۰٬۰۰۰ ریال | فعال |
نیلوفر محمدی ASP-1004 · 09131148220 | کارشناس هوشبری اتاق عمل | بیمارستان پردیس | تماموقت شروع ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۰۵٬۰۰۰ ریال | مرخصی |
امیر نادری ASP-1005 · 09134417762 | تکنسین فوریت پزشکی اورژانس | درمانگاه شبانهروزی آریا | شیفتی شروع ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۶۸٬۰۰۰ ریال | فعال |
فاطمه رضایی ASP-1006 · 09136692014 | پرستار عمومی داخلی | بیمارستان میلاد اصفهان | تماموقت شروع ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۷۸٬۰۰۰ ریال | فعال |
محمد صادقی ASP-1007 · 09135518409 | بهیار جراحی | بیمارستان پردیس | شیفتی شروع ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۴۲٬۰۰۰ ریال | فعال |
الهام مرادی ASP-1008 · 09130076218 | کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه | آزمایشگاه پارس | پارهوقت شروع ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ ریال | در انتظار شروع |
علی قضاوی ASP-1009 · 09131176583 | پرستار ICU مراقبتهای ویژه | بیمارستان پردیس | تماموقت شروع ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۸۵٬۰۰۰ ریال | فعال |
