محاسبه حقوق و دستمزد
دوره مرداد ۱۴۰۵ · محاسبه بر اساس کارکرد تأییدشده
ناخالص کل
۵۴۱ م.ریال
۸ فیش در نتایج
کسورات کل
۵۹ م.ریال
بیمه، مالیات و سایر
خالص پرداختی
۴۸۲ م.ریال
مرداد ۱۴۰۵
فیش پرداختشده
۵
از ۸ فیش در نتایج
ماشین حساب حقوق آزمایشی
محاسبه لحظهایضریب اضافهکاری: ۱٫۴
شبکاری: ۳۵٪
تعطیلکاری: ۴۰٪
شبکاری: ۳۵٪
تعطیلکاری: ۴۰٪
خالص قابل پرداخت
۵۷٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال
حقوق پایه۳۲٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
اضافهکاری۶٬۲۱۶٬۰۰۰ ریال
شبکاری۲٬۰۷۲٬۰۰۰ ریال
تعطیلکاری۵۹۲٬۰۰۰ ریال
مزایا۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
کسورات−۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
لیست حقوق و فیشها
نمایش ۸ از ۸ مورد
جمع مبالغ بالای صفحه مربوط به فیشهای فیلترشده است. با انتخاب بازهٔ پرداخت، فیشهای پرداختنشده نمایش داده نمیشوند.
| پرسنل | کارکرد | ناخالص | کسورات | خالص | وضعیت | فیش |
|---|---|---|---|---|---|---|
مریم حسینی ASP-1001 · پرستار ICU | ۱۷۶ ساعت عادی ۳۲ اضافه · ۵۶ شب | ۷۴٬۱۵۸٬۰۰۰ ریال | ۷٬۶۰۶٬۸۶۰ ریال | ۶۶٬۵۵۱٬۱۴۰ ریال | پرداختشده | مشاهده فیش |
سارا اکبری ASP-1002 · ماما | ۱۶۴ ساعت عادی ۱۸ اضافه · ۲۴ شب | ۶۰٬۷۳۷٬۶۰۰ ریال | ۵٬۳۲۵٬۳۹۲ ریال | ۵۵٬۴۱۲٬۲۰۸ ریال | پرداختشده | مشاهده فیش |
رضا کریمی ASP-1003 · کارشناس اتاق عمل | ۱۸۲ ساعت عادی ۲۷ اضافه · ۱۸ شب | ۷۸٬۸۲۵٬۰۰۰ ریال | ۱۱٬۹۰۰٬۲۵۰ ریال | ۶۶٬۹۲۴٬۷۵۰ ریال | پرداختشده | مشاهده فیش |
نیلوفر محمدی ASP-1004 · کارشناس هوشبری | ۱۶۸ ساعت عادی ۱۲ اضافه · ۳۰ شب | ۶۶٬۴۹۲٬۵۰۰ ریال | ۶٬۳۰۳٬۷۲۵ ریال | ۶۰٬۱۸۸٬۷۷۵ ریال | پرداختشده | مشاهده فیش |
امیر نادری ASP-1005 · تکنسین فوریت پزشکی | ۱۷۱ ساعت عادی ۳۵ اضافه · ۶۴ شب | ۶۹٬۴۲۹٬۶۰۰ ریال | ۶٬۸۰۳٬۰۳۲ ریال | ۶۲٬۶۲۶٬۵۶۸ ریال | تأیید مالی | مشاهده فیش |
فاطمه رضایی ASP-1006 · پرستار عمومی | ۱۷۶ ساعت عادی ۲۰ اضافه · ۱۶ شب | ۶۴٬۳۷۸٬۴۰۰ ریال | ۷٬۹۴۴٬۳۲۸ ریال | ۵۶٬۴۳۴٬۰۷۲ ریال | تأیید مالی | مشاهده فیش |
محمد صادقی ASP-1007 · بهیار | ۱۶۰ ساعت عادی ۱۴ اضافه · ۳۲ شب | ۵۳٬۰۰۲٬۴۰۰ ریال | ۵٬۲۶۰٬۴۰۸ ریال | ۴۷٬۷۴۱٬۹۹۲ ریال | محاسبهشده | مشاهده فیش |
علی قضاوی ASP-1009 · پرستار ICU | ۱۷۶ ساعت عادی ۳۲ اضافه · ۵۶ شب | ۷۴٬۱۵۸٬۰۰۰ ریال | ۷٬۶۰۶٬۸۶۰ ریال | ۶۶٬۵۵۱٬۱۴۰ ریال | پرداختشده | مشاهده فیش |
