تخصص، شهر، بیمه و خیریه
انواع بیمه
21
بیمه پایه
5
تکمیلی
11
صندوق خیریه
4
مدیریت تخصصها
افزودن / ویرایش تخصص و فوقتخصص
مدیریت شهرها
شهرهای فعال در جستجو و نوبتدهی
خیریههای فعال
4 صندوق فعال
مدیریت کمپین
کاتالوگ بیمهها
| نام | دسته | پوشش تقریبی | طرف قرارداد | پوششها |
|---|---|---|---|---|
| تأمین اجتماعی | بیمه پایه | 70٪ | بله | ویزیت تخصصی · دارو پایه · بستری عمومی · آزمایش پایه |
| بیمه سلامت ایرانیان | بیمه پایه | 70٪ | بله | ویزیت · دارو · بستری · زایمان |
| خدمات درمانی | بیمه پایه | 65٪ | بله | ویزیت · دارو · بستری |
| نیروهای مسلح | بیمه پایه | 80٪ | بله | ویزیت · دارو · بستری · تصویربرداری |
| بیمه روستایی و عشایر | بیمه پایه | 70٪ | بله | ویزیت · دارو پایه · مراقبت اولیه |
| بیمه ایران (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 90٪ | بله | ویزیت خصوصی · MRI/CT · دندانپزشکی پایه · عینک |
| بیمه آسیا (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 85٪ | بله | ویزیت · بستری خصوصی · آزمایش تخصصی |
| بیمه دانا (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 85٪ | بله | ویزیت · دارو برند · فیزیوتراپی |
| بیمه ملت (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 80٪ | بله | ویزیت · بستری · سونوگرافی |
| بیمه پارسیان (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 88٪ | بله | ویزیت · جراحی · زایمان خصوصی |
| بیمه البرز (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 82٪ | بله | ویزیت · دارو · آزمایش |
| بیمه پاسارگاد (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 87٪ | بله | ویزیت · بستری · تصویربرداری |
| بیمه سامان (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 84٪ | بله | ویزیت · دندان · عینک |
| بیمه کوثر (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 80٪ | بله | ویزیت · بستری · دارو |
| بیمه معلم (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 83٪ | بله | ویزیت · دارو · آزمایش |
| بیمه رازی (تکمیلی) | بیمه تکمیلی | 81٪ | بله | ویزیت · بستری · فیزیوتراپی |
| بیمه تکمیلی سازمانی / گروهی | بیمه ویژه | 92٪ | بله | ویزیت خانواده · بستری · چکاپ سالانه |
| بیمه حوادث درمان | بیمه ویژه | 75٪ | بله | اورژانس · شکستگی · بستری حادثه |
| بیمه درمان مسافرتی | بیمه ویژه | 70٪ | خیر | اورژانس سفر · بستری اضطراری |
| پوشش حمایتی موسسه کارآفرینان آواسلامت | حمایتی / خیریه | 100٪ | بله | ویزیت رایگان · داروی اساسی · آزمایش پایه |
| کمکهزینه کمیته امداد | حمایتی / خیریه | 100٪ | بله | ویزیت · بستری محدود · دارو |
صندوقهای خیریه
صندوق درمان بیماران کمبضاعت
ویزیت، دارو و آزمایش بیماران نیازمند
جمعآوری ۲٫۴ میلیارد از ۴ میلیارد · ۱٬۸۲۰ نفر
کمپین بیماریهای خاص
دیالیز، سرطان، بیماریهای نادر
جمعآوری ۱٫۱ میلیارد از ۲٫۵ میلیارد · ۴۲۰ نفر
حمایت کودکان محکمانند
ویزیت اطفال و تصویربرداری کودکان
جمعآوری ۸۶۰ میلیون از ۱٫۵ میلیارد · ۶۱۰ کودک
اورژانس خیریه موسسه کارآفرینان آواسلامت
پوشش فوری SOS و انتقال اضطراری
جمعآوری ۵۲۰ میلیون از ۱ میلیارد · ۱۹۰ پرونده
